DOPE & DATA REPORT 2026
BOARD_OF_BARBER_EXAMINERS // OFFICIAL_ASSIGNMENTS
LARA Compliance Check: All seats active for April 2026 session.
| MEMBER | DESIGNATION | TERM EXPIRATION |
|---|---|---|
| Rodrick Samuels | General Public | 09/30/2027 |
| Esteban Velazquez | Professional (Barber) | 09/30/2028 |
| Michael Parker | Professional (Barber) | 09/30/2030 |
| De'angelo Smith | Professional (Barber) | 09/30/2027 |
| Pedro Lopez | General Public | 09/30/2028 |
| Ronald Farmer | General Public | 09/30/2027 |
| Aries Rodgers | Professional (Barber) | 09/30/2026 |
| Ali Alhashemi | Professional (Barber) | 09/30/2026 |
| Phillip Smith | Professional (Barber) | 09/30/2025 |
COMPARATIVE_PIPELINE_MATRIX
| ACTIVITY PARAMETER | BARBERING | COSMETOLOGY |
|---|---|---|
| New Individual Applications | 329 | 7,756 |
| Active License Renewals | 647 | 39,173 |
| New School Applications | 1 | 17 |
Market Volume Visualization
DATA_LAG_DISCLOSURE
Official LARA metrics reflect the 2018–2023 decadal audit cycle. While board appointments are real-time, licensing trends exhibit a 3-year look-back lag.